通知公告ABOUT US

通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

2022年第一志愿硕士复试结果公示

发布时间:2022-03-28来源:
水生生物学
考生编号 姓名 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 录取成绩 排名 是否拟录取 拟录取导师 拟录取专业 联培单位 专项计划类型(襄阳计划、神农架计划、菁英班必填)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105042108908699 王盼盼 339.00 83.60 87.20 77.00 83.72 72.58 1 水生生物学
水产养殖01、02方向
考生编号 姓名 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 录取成绩 排名 是否拟录取 拟录取导师 拟录取专业 联培单位 专项计划类型(襄阳计划、神农架计划、菁英班必填)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105042108908720 施飞龙 391.00 89.33 89.33 85.33 88.53 81.30 1 水产养殖
105042108900549 王施龙 385.00 90.00 90.50 83.00 88.80 80.54 2 水产养殖
105042108908758 丁祖发 385.00 86.50 88.50 84.33 86.87 79.96 3 水产养殖
105042108900590 李威 366.00 89.67 89.33 82.17 88.03 77.65 4 水产养殖
105042108900533 郑云鹏 363.00 90.00 90.00 86.83 89.37 77.63 5 水产养殖
105042108908755 刘双 364.00 89.67 89.67 85.17 88.77 77.59 6 水产养殖
105042108908745 郭雪朋 368.00 86.33 87.50 83.83 86.30 77.41 7 水产养殖
105042108900547 王素珍 365.00 88.33 88.00 84.17 87.37 77.31 8 水产养殖
105042108908717 李怡雯 358.00 90.00 91.00 91.00 90.60 77.30 9 水产养殖
105042108908772 余宗泽 364.00 87.67 88.67 86.17 87.77 77.29 10 水产养殖
105042108908751 孙鹏 362.00 87.83 89.17 86.50 88.10 77.11 11 水产养殖
105042108908748 石佳豪 363.00 88.50 89.67 81.17 87.50 77.07 12 水产养殖
105042108900553 蒋有渤 360.00 89.50 89.00 87.50 88.90 77.07 13 水产养殖
105042108908750 李华诚 363.00 85.00 87.67 84.33 85.93 76.60 14 水产养殖
105042108908737 徐丽 354.00 89.83 90.17 85.50 89.10 76.29 15 水产养殖
105042108900571 梁浩文 354.00 87.50 87.83 85.17 87.17 75.71 16 水产养殖
105042108908733 黄政威 354.00 87.17 88.83 83.33 87.07 75.68 17 水产养殖
105042108908719 梅熠辉 349.00 88.67 90.00 89.33 89.33 75.66 18 水产养殖
105042108900542 田惠文 349.00 89.67 91.00 84.67 89.20 75.62 19 水产养殖
105042108908728 沈铮 349.00 86.67 88.00 86.33 87.13 75.00 20 水产养殖
105042108908739 刘起 345.00 89.67 89.33 86.17 88.83 74.95 21 水产养殖
105042108908768 魏啸宇 345.00 87.50 89.83 87.00 88.33 74.80 22 水产养殖
105042108900565 王新宇 343.00 89.17 89.17 83.67 88.07 74.44 23 水产养殖
105042108900580 郑营 341.00 88.67 89.50 87.17 88.70 74.35 24 水产养殖
105042108900543 张玉玲 343.00 88.33 88.17 84.17 87.43 74.25 25 水产养殖
105042108900583 王旭 325.00 92.50 92.50 88.50 91.70 73.01 26 水产养殖
105042108900551 李青山 333.00 87.50 88.33 84.67 87.27 72.80 27 水产养殖
105042108900532 胡倩 326.00 89.67 90.00 86.67 89.20 72.40 28 水产养殖
105042108908746 李张萍 320.00 92.17 92.17 85.83 90.90 72.07 29 水产养殖
105042108908707 俞玮 348.00 75.83 76.67 52.50 71.50 70.17 30
105042108908775 周志希 345.00 72.50 73.33 68.00 71.93 69.88 31
105042108908771 肖祖远 341.00 73.83 74.17 70.83 73.37 69.75 32
105042108900556 涂潭 335.00 73.83 74.17 73.00 73.80 69.04 33
105042108900566 刘宇辰 326.00 75.50 77.67 75.50 76.37 68.55 34
105042108908725 谢志娟 326.00 76.50 77.17 72.50 75.97 68.43 35
105042108908738 刘希 326.00 73.50 75.33 70.50 73.63 67.73 36
105042108908703 高风 324.00 75.83 76.00 66.33 74.00 67.56 37
105042108908777 李连艳 324.00 72.17 75.00 74.17 73.70 67.47 38
105042108908724 金敏旋 319.00 72.17 76.17 73.33 74.00 66.86 39
105042108900588 王宇航 318.00 74.17 76.67 70.00 74.33 66.82 40
105042108908723 李豪 318.00 71.67 78.33 3.33 60.67 62.72 41
水产养殖03方向
考生编号 姓名 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 录取成绩 排名 是否拟录取 拟录取导师 拟录取专业 联培单位 专项计划类型(襄阳计划、神农架计划、菁英班必填)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105042108900559 卢宏亮 395.00 90.50 92.00 90.00 91.00 82.60 1 水产养殖
105042108908712 郝志伟 361.00 85.50 87.00 84.00 85.80 76.28 2 水产养殖
105042108908714 张羽菲 344.00 90.00 88.50 84.00 88.20 74.62 3 水产养殖
105042108908764 赖晓红 288.00 91.00 90.50 88.00 90.20 67.38 4 水产养殖
渔业资源
考生编号 姓名 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 录取成绩 排名 是否拟录取 拟录取导师 拟录取专业 联培单位 专项计划类型(襄阳计划、神农架计划、菁英班必填)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105042108900585 黄金赫 385.00 88.60 93.60 84.40 89.76 80.83 1 渔业资源
105042108900545 聂宇康 384.00 90.60 88.60 73.00 86.28 79.64 2 渔业资源
105042108900535 杨颢玙 357.00 89.00 89.40 80.40 87.44 76.21 3 渔业资源
105042108908785 甘辰 364.00 77.40 83.40 84.00 81.12 75.30 4 渔业资源
105042108908782 王森洋 362.00 73.00 85.20 80.40 79.36 74.49 5 渔业资源
105042108900561 潘文博 348.00 85.80 84.80 81.20 84.48 74.06 6 渔业资源
105042108908781 鲍思敏 345.00 79.60 88.60 78.20 82.92 73.18 7 渔业资源
105042108900576 姜鸣晨 338.00 85.20 84.80 75.20 83.04 72.23 8 渔业资源
105042108900584 徐立荣 334.00 83.00 82.60 82.00 82.64 71.55 9 渔业资源
105042108900573 苟仕骐 326.00 85.80 86.40 81.20 85.12 71.18 10 渔业资源
105042108908799 熊佳玲 317.00 87.40 89.00 87.20 88.00 70.78 11 渔业资源
105042108900558 周伟齐 325.00 81.80 88.00 81.00 84.12 70.74 12 渔业资源
105042108900555 郑悦颖 317.00 88.80 84.60 85.40 86.44 70.31 13 渔业资源
105042108908792 刘俊岐 318.00 85.20 85.60 81.60 84.64 69.91 14 渔业资源
105042108908795 乔刘鑫 329.00 79.40 82.20 71.00 78.84 69.71 15 渔业资源
105042108900544 岳喜凯 320.00 85.20 86.00 69.00 82.28 69.48 16 渔业资源
105042108908786 王煜琦 310.00 89.20 87.00 80.00 86.48 69.34 17 渔业资源
105042108908784 柯轶雄 328.00 79.00 81.40 63.00 76.76 68.95 18
105042108900570 宋智康 306.00 83.20 83.60 73.00 81.32 67.24 19
105042108908794 段存煜 312.00 74.80 84.00 73.00 78.12 67.12 20
105042108908791 任文昊 305.00 79.20 83.80 75.80 80.36 66.81 21
105042108908780 耿紫宜 306.00 74.20 83.40 78.60 78.76 66.47 22
105042108908783 周登 320.00 70.60 76.20 65.00 71.72 66.32 23
水产动物医学
考生编号 姓名 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 录取成绩 排名 是否拟录取 拟录取导师 拟录取专业 联培单位 专项计划类型(襄阳计划、神农架计划、菁英班必填)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105042108900525 黄达 390.00 89.60 88.40 89.20 89.04 81.31 1 水产动物医学
105042108900546 汪婷 385.00 79.40 85.80 88.40 83.76 79.03 2 水产动物医学
105042108900574 刘欣 374.00 85.00 88.40 85.20 86.40 78.28 3 水产动物医学
105042108900530 杨成伟 367.00 89.20 90.80 86.60 89.32 78.18 4 水产动物医学
105042108908822 郭梦格 363.00 87.00 88.00 86.40 87.28 77.00 5 水产动物医学
105042108900524 蒋祥宇 356.00 89.20 88.00 84.20 87.72 76.16 6 水产动物医学
105042108908817 王鹏旭 366.00 80.60 83.00 82.40 81.92 75.82 7 水产动物医学
105042108908825 余艳枝 358.00 84.20 83.20 83.40 83.64 75.21 8 水产动物医学
105042108900526 陈丹 339.00 87.80 89.60 88.60 88.68 74.06 9 水产动物医学
105042108900534 孙兴烨 337.00 89.60 86.00 84.60 87.16 73.33 10 水产动物医学
105042108900536 雷希爽 334.00 78.00 84.60 82.40 81.52 71.22 11 水产动物医学
105042108900587 徐先锋 339.00 66.20 70.20 65.00 67.56 67.73 12
105042108908826 刘琪 322.00 69.40 69.00 64.80 68.32 65.58 13
105042108908823 校培轩 325.00 67.00 68.00 64.00 66.80 65.54 14
105042108908819 才龙伟 319.00 67.40 70.80 65.40 68.36 65.17 15
105042108908810 宋仟慧 320.00 65.00 70.00 66.20 67.24 64.97 16
渔业发展01方向
考生编号 姓名 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 录取成绩 排名 是否拟录取 拟录取导师 拟录取专业 联培单位 专项计划类型(襄阳计划、神农架计划、菁英班必填)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105042108901735 田祖宇 362.00 72.40 70.20 69.00 70.84 71.93 1 渔业发展
105042108908984 李荣云 365.00 72.60 67.60 64.00 68.88 71.76 2 渔业发展
105042108901745 孙瑞东 359.00 72.00 71.40 65.40 70.44 71.39 3 渔业发展
105042108908894 邱建强 359.00 67.20 65.60 64.00 65.92 70.04 4 渔业发展
105042108901736 何东 345.00 74.60 72.80 65.00 71.96 69.89 5 渔业发展
105042108901756 周嘉杰 330.00 72.80 71.00 63.20 70.16 67.25 6 渔业发展
105042108901749 叶灿勋 332.00 68.00 71.00 66.20 68.84 67.13 7 渔业发展
105042108908913 陈凤 325.00 72.40 72.00 71.40 72.04 67.11 8 渔业发展
105042108901731 王正银 329.00 71.00 70.80 65.00 69.72 66.98 9 渔业发展
105042108908978 王丽 326.00 69.00 73.20 70.20 70.92 66.92 10 渔业发展
105042108908887 程心元 324.00 71.60 74.00 65.00 71.24 66.73 11 渔业发展
105042108908915 杨慧倩 323.00 75.60 70.60 65.60 71.60 66.70 12 渔业发展
105042108901742 彭钦 318.00 69.00 65.60 63.00 66.44 64.45 13 渔业发展
105042108908935 官心雨 308.00 71.80 71.40 64.20 70.12 64.16 14 渔业发展
105042108908967 金健 303.00 72.00 74.60 67.20 72.08 64.04 15 渔业发展
105042108908834 马思宇 300.00 67.00 71.60 64.60 68.36 62.51 16 渔业发展
105042108908906 陈宇航 299.00 68.60 69.60 66.60 68.60 62.44 17 渔业发展
105042108908995 杨昕程 297.00 70.60 68.40 66.60 68.92 62.26 18 渔业发展
105042108908979 诸维 300.00 68.20 67.60 64.00 67.12 62.14 19 渔业发展
105042108908860 艾双福 297.00 69.60 68.40 66.40 68.48 62.12 20 渔业发展
105042108908903 龚佳航 294.00 66.80 64.60 64.00 65.36 60.77 21 渔业发展
105042108908862 李祖洋 271.00 67.80 69.20 67.00 68.20 58.40 22 渔业发展
105042108908931 何志鹏 277.00 66.00 65.00 64.00 65.20 58.34 23 渔业发展
105042108908922 冯立慎 293.00 66.60 65.00 63.20 65.28 60.60 1 渔业发展 士兵计划
105042108908923 张梦华 289.00 67.00 69.20 62.40 66.96 60.55 1 渔业发展 非全日制
105042108908861 刘少钰 301.00 56.40 53.40 49.40 53.80 58.28
105042108908994 刘家凯 298.00 57.20 55.40 50.40 55.12 58.26
105042108908975 林小菊 300.00 56.20 55.00 46.40 53.76 58.13
105042108908837 范梦昊 283.00 60.00 52.40 55.20 56.00 56.42
105042108908839 李梓萌 287.00 50.40 56.40 52.40 53.20 56.14
105042108908938 黄康 282.00 51.40 60.80 51.00 55.08 56.00
105042108908895 陈俊祥 276.00 52.00 60.20 56.80 56.24 55.51
105042108908864 葛恒 278.00 58.00 52.40 53.40 54.84 55.37
105042108901748 马毓灿 271.00 60.40 51.40 54.00 55.52 54.60
105042108908836 高纪俊 269.00 61.40 54.00 45.00 55.16 54.21
105042108908997 王进兵 260.00 61.40 58.00 48.40 57.44 53.63
105042108909001 冯鹏飞 259.00 60.40 53.00 47.00 54.76 52.69
105042108908991 李自来 260.00 51.00 61.00 46.00 54.00 52.60
105042108908981 向莉君 259.00 51.40 57.60 53.00 54.20 52.52
渔业发展02方向
考生编号 姓名 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 录取成绩 排名 是否拟录取 拟录取导师 拟录取专业 联培单位 专项计划类型(襄阳计划、神农架计划、菁英班必填)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105042108901753 张振 400.00 90.33 90.83 88.67 90.20 83.06 1 渔业发展
105042108901732 张凌康 359.00 85.83 90.50 80.17 86.57 76.23 2 渔业发展
105042108908971 翁泽鵾 344.00 85.83 90.33 82.50 86.96 74.25 3 渔业发展
105042108908842 吕依诺 339.00 79.17 89.17 82.50 83.84 72.61 4 渔业发展
105042108901741 林小卜 328.00 88.33 85.50 83.33 86.20 71.78 5 渔业发展
105042108908884 孙一涵 283.00 88.00 84.67 80.00 85.07 65.14 6 渔业发展
105042108908924 童健 282.00 85.00 84.17 83.33 84.33 64.78 7 渔业发展
105042108908957 姜国权 284.00 79.17 83.33 79.17 80.83 64.01 8 渔业发展
105042108908902 荆煜宸 255.00 80.83 85.00 82.17 82.77 60.53 9 渔业发展
105042108908951 倪新宇 257.00 72.50 82.50 77.50 77.50 59.23 10 渔业发展
105042108908909 杨磊 281.00 64.17 62.50 44.33 59.53 57.20 11
105042108908911 彭伟 257.00 60.00 59.33 50.00 57.73 53.30 12
105042108908907 莫永娟 255.00 53.33 60.83 61.67 58.00 53.10 13
105042108908859 孙瑶 252.00 45.50 66.67 70.83 59.03 52.99 14
105042108908961 刘文凯 253.00 45.00 60.00 55.83 53.17 51.37 15
渔业发展03方向
考生编号 姓名 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 录取成绩 排名 是否拟录取 拟录取导师 拟录取专业 联培单位 专项计划类型(襄阳计划、神农架计划、菁英班必填)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105042108908953 刘虹萍 352.00 88.75 85.83 85.00 86.83 75.33 1 渔业发展03
105042108908858 陈晓川 342.00 87.92 87.92 84.17 87.17 74.03 2 渔业发展03
105042108901750 张冬 334.00 89.17 90.00 89.17 89.50 73.61 3 渔业发展03
105042108908838 段芙萱 323.00 87.50 85.42 86.67 86.50 71.17 4 渔业发展03
105042108908835 马溪孟 323.00 84.17 82.50 84.17 83.50 70.27 5 渔业发展03
105042108908888 寻广祥 311.00 86.67 87.50 87.50 87.17 69.69 6 渔业发展03
105042108908954 胡海龙 307.00 82.50 82.08 80.00 81.83 67.53 7 渔业发展03
105042108908965 张孝睿 305.00 82.08 83.75 79.17 82.17 67.35 8 渔业发展03
105042108908892 王济启 296.00 85.00 84.58 85.00 84.83 66.89 9 渔业发展03
105042108908881 张天华 299.00 80.42 83.75 81.67 82.00 66.46 10 渔业发展03
105042108908947 胡世森 282.00 85.42 88.75 85.00 86.67 65.48 11 渔业发展03
105042108908882 赵咏涛 289.00 82.08 84.58 82.50 83.17 65.41 12 渔业发展03
105042108908983 朱洋 334.00 56.25 55.83 65.00 57.83 64.11 13
105042108908959 黄春艳 294.00 57.08 57.92 59.17 57.83 58.51 14
105042108908941 刘洋平 280.00 57.50 59.17 58.33 58.33 56.70 15
105042108908976 熊攀 280.00 55.00 54.17 65.83 56.83 56.25 16
105042108908949 李守深 274.00 56.67 55.42 60.83 57.00 55.46 17
105042108908917 寇毅秀 272.00 54.58 57.08 65.00 57.67 55.38 18
105042108908914 穆曼曼 275.00 55.00 55.42 60.00 56.17 55.35 19
105042108908968 李耘帆 254.00 58.75 56.67 55.83 57.33 52.76 20
105042108908891 王成祥 257.00 缺考 缺考 缺考 0.00 35.98 21
渔业发展04方向
考生编号 姓名 初试总成绩(70%) 复试成绩 复试总成绩(30%) 录取成绩 排名 是否拟录取 拟录取导师 拟录取专业 联培单位 专项计划类型(襄阳计划、神农架计划、菁英班必填)
专业知识(40%) 综合素质(40%) 英语(20%)
105042108901733 王国澳 358.00 82.80 83.60 84.00 83.36 75.13 1 渔业发展
105042108908885 吴珵璇 350.00 83.00 83.20 81.80 82.84 73.85 2 渔业发展
105042108908849 侯蕴韬 354.00 78.80 76.40 75.00 77.08 72.68 3 渔业发展
105042108908899 赵洋霞 350.00 76.20 79.60 81.00 78.52 72.56 4 渔业发展
105042108908963 莫扬新 336.00 83.00 82.80 78.80 82.08 71.66 5 渔业发展
105042108901740 高子明 333.00 83.00 80.40 82.40 81.84 71.17 6 渔业发展
105042108901752 吕明睿 335.00 80.40 81.40 80.20 80.76 71.13 7 渔业发展
105042108908916 张福圆 337.00 80.60 81.00 75.00 79.64 71.07 8 渔业发展
105042108901744 韩光煦 327.00 78.00 84.00 88.40 82.48 70.52 9 渔业发展
105042108908880 王森 330.00 81.20 82.00 79.00 81.08 70.52 10 渔业发展
105042108908851 郑珊珊 323.00 86.00 83.80 80.80 84.08 70.44 11 渔业发展
105042108908843 王兆雷 330.00 80.20 81.00 78.40 80.16 70.25 12 渔业发展
105042108908869 俞佳茜 327.00 79.40 83.00 78.00 80.56 69.95 13 渔业发展
105042108908833 张奇 337.00 69.00 80.00 81.40 75.88 69.94 14 渔业发展
105042108908939 郭学武 320.00 79.40 80.00 77.00 79.16 68.55 15 渔业发展
105042108908832 侯云霞 315.00 79.40 82.00 77.40 80.04 68.11 16 渔业发展
105042108908904 路珂 324.00 70.00 79.60 64.00 72.64 67.15 17 渔业发展
105042108908850 石雅琦 315.00 75.40 78.00 69.60 75.28 66.68 18 渔业发展
105042108908886 张宽 310.00 79.00 77.00 75.00 77.40 66.62 19 渔业发展
105042108908854 戴欣汝 291.00 79.60 82.40 80.40 80.88 65.00 20 渔业发展
105042108908937 刘娟 292.00 78.60 82.20 75.00 79.32 64.68 21 渔业发展
105042108908879 林克 313.00 66.00 74.00 60.00 68.00 64.22 22 渔业发展
105042108908945 蒋美秀 297.00 75.80 75.40 73.00 75.08 64.10 23 渔业发展
105042108908875 王少杰 298.00 77.00 78.40 61.60 74.48 64.06 24 渔业发展
105042108901734 唐铭俊 289.00 78.20 79.80 77.00 78.60 64.04 25 渔业发展
105042108901737 张梦婷 272.00 85.40 85.20 77.00 83.64 63.17 26 渔业发展
105042108908871 程成 285.00 74.00 83.00 71.00 77.00 63.00 27 渔业发展
105042108908910 周瑞航 280.00 79.80 79.00 64.00 76.32 62.10 28 渔业发展
105042108909002 夏子惠 272.00 70.00 69.00 63.00 68.20 58.54 29 渔业发展
105042108901738 郑欣悦 271.00 66.00 67.00 67.00 66.60 57.92 30 渔业发展
105042108908989 张梦 293.00 54.00 52.00 52.00 52.80 56.86 31
105042108908901 赵一曼 292.00 49.00 53.00 53.00 51.40 56.30 32
105042108908974 李齐群 278.00 55.00 64.40 49.40 57.64 56.21 33
105042108908987 杨医静 298.00 48.00 54.00 37.00 48.20 56.18 34
105042108908876 杨思先 287.00 54.00 53.00 51.00 53.00 56.08 35
105042108901743 张浩俊 279.00 58.00 56.00 55.00 56.60 56.04 36
105042108908905 李冰梅 276.00 50.00 61.00 47.00 53.80 54.78 37
105042108908936 杨若兰 274.00 35.00 72.60 56.00 54.24 54.63 38
105042108908958 黄慧灵 264.00 59.00 60.00 56.00 58.80 54.60 39
105042108908980 刘万金 268.00 61.00 57.00 44.00 56.00 54.32 40
105042108908990 李福艳 269.00 42.00 67.00 45.00 52.60 53.44 41
105042108908831 高晨晓 258.00 51.00 66.00 48.00 56.40 53.04 42
105042108908845 赵彦博 255.00 48.20 64.60 43.00 53.72 51.82 43